1 | УЗИ суставов (одноименных) | 1500 |
2 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея, голова) | 2300 |
3 | Триплексное сканирование сосудов (1 область) | 2100 |
4 | Крупный сустав | 1500 |
5 | Одноименные суставы | 2400 |
6 | Ветвей дуги аорты (брахиоцефальные артерии) | 2500 |
7 | УЗИ сонных артерий | 2300 |
8 | УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1200 |
9 | Допплерометрия - УЗИ органного кровотока (дополнительно к любому исследованию) | 900 |
10 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
11 | УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 1400 |
12 | УЗИ щитовидной железы,паращитовидных желез и региональных пара узлов | 1500 |
13 | УЗИ около щитовидных желез | 1000 |
14 | УЗИ плевральной полости (определение жидкости) | 900 |
15 | УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1000 |
16 | УЗИ поверхностных стуктур и мягких тканей с ЦДК | 1200 |
17 | УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) | 1300 |
18 | УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) с приминением ЦДК | 1500 |
19 | УЗИ лимфатических узлов | 1200 |
20 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1500 |
21 | УЗИ молочных желез + подмышечных лимфатических узлов с ДГ сосудов | 1500 |
22 | УЗИ молочных желез + подмышечных лимфатических узлов | 1300 |
23 | УЗИ молочных желез | 1400 |
24 | УЗИ молочных желез с применением допплерографических методик | 1600 |
25 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1500 |
26 | Эхокардиографическое исследование(ЭХО) | 2500 |
27 | УЗИ одного отдела позвоночника(шейный или грудной или поясничный | 1500 |
28 | УЗИ органов малого таза | 1200 |
29 | УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 1500 |
30 | УЗИ Фолликулометрия | 900 |
31 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 1000 |
32 | УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 1200 |
33 | Определение пола плода | 700 |
34 | УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
35 | УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП | 1200 |
36 | УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП+допплер | 1800 |
37 | УЗИ в I - III триместре при многоплодной беременности с оценкой органов | 4500 |
38 | УЗИ плода во II - III триместре с оценкой органов | 2300 |
39 | УЗИ плода в II - III триместре с применением допплерографии | 3500 |
40 | Допплерометрия во II-III триместре беременности | 1900 |
41 | УЗИ шейки матки в II - III триместре | 700 |
42 | Скрининг УЗДГ сосудов | 2000 |
43 | 3D/4D УЗИ органов малого таза и плода в I-III триместре с оценкой органов плода в 2D - определение всех параметров и веса плода, с выдачей письменного заключения | 3600 |
44 | 3D/4D УЗИ органов малого таза и плода в I-III триместре с оценкой органов плода в 2D — определение всех параметров и веса плода, а также определение плацентарного кровотока, с выдачей письменного заключения | 5000 |
45 | Запись на DVD диск | 500 |
46 | КТГ плода | 1500 |
47 | УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1000 |
48 | Скрининг большой (брюшная полость, органы малого таза, почки, щитовидная железа) | 3000 |
49 | Скрининг большой (брюшная полость, органы малого таза, почки, щитовидная железа) с ДГ сосудов | 4500 |
50 | Скрининг малый (брюшная полость, почки, щитовидная железа) | 2500 |
51 | Скрининг малый (брюшная полость, почки, щитовидная железа) с ДГ сосудов | 3000 |
52 | Сосудов брюшной полости (брюшная аорта и висцеральные ветви) | 2500 |
53 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
54 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 2500 |
55 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1800 |
56 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1000 |
57 | УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 1800 |
58 | УЗДГ брюшного отдела аорты | 1500 |
59 | УЗИ кишечника | 2000 |
60 | УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1500 |
61 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком(оценка моторная функция желеного пузыря) | 1500 |
62 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
63 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
64 | УЗИ селезенки | 1000 |
65 | УЗИ печени (с определением диаметра сосудов и желчных протоков) | 1000 |
66 | УЗИ печени | 1000 |
67 | УЗИ почек | 1300 |
68 | УЗИ почек (с допплером) | 1500 |
69 | УЗИ почек и надпочечников (при гипертрофии) | 1400 |
70 | Расширенное допплерографическое исследование почек | 2000 |
71 | УЗИ надпочечников | 1000 |
72 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
73 | УЗИ мочевого пузыря трансвагинально | 1200 |
74 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 1100 |
75 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
76 | УЗИ мочевого пузыря с доплером | 1500 |
77 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1800 |
78 | УЗДГ сосудов полового члена | 2000 |
79 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 3500 |
80 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
81 | ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК | 1500 |
82 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1200 |
83 | Трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) | 1200 |
84 | Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) с доплером | 1500 |
85 | УЗИ мошонки | 1200 |
86 | УЗИ мошонки с доплером | 1500 |
87 | УЗИ органов мошонки с применением допплерографических методик | 1500 |
88 | Вен нижних конечностей (2 ноги) | 2300 |
89 | Вен нижних конечностей (1 нога) | 1800 |
90 | УЗИ сустава (коленного, локтевого, плечевого, голеностопного и др.) | 1500 |
91 | Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 2000 |
92 | Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 2000 |
93 | Транскраниальная допплерография | 2500 |
Многолетняя история применения ультразвукового исследования в медицине неоднократно подтвердила его высокую пользу в диагностике и лечении. Этот вид диагностики не имеет противопоказаний к применению, побочные эффекты отсутствуют, а благодаря своей простоте не требует особой подготовки. Часто на практике доктор делает ультразвуковое обследование на первом визите пациента. Сделать УЗИ ЮАО могут пациенты любого возраста. Эта методика разрешена даже для новорождённых. В мед. центре «Пять Плюс» имеется возможность сделать УЗИ ЮАО, ЮАО по низкой цене, как по назначению врача, так и без такового. Ультразвуковое исследование проводится только с помощью новейших и безопасных аппаратов. Наш кабинет УЗИ проводит такие виды диагностики в Москве, как:
- обследование брюшной полости:
- гинекологическое исследование:
- обследование мочеполовой системы:
Узи при беременности
УЗИ почек в ЮАО
УЗИ 3D в ЮАО
Ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов применяется для того, чтобы узнать в каком состоянии находятся все органы брюшной полости. Этот метод широко применяется: качественный, доступный практически для каждого.
УЗИ мочевого пузыря
В нашей медицинской клинике, Вы можете воспользоваться такими услугами, как: исследование мочевого пузыря и также пройти УЗИ мочевого пузыря для женщин.
УЗИ сосудов головного мозга
Ультразвуковое исследование (узи) является весьма информативным и безопасным методом исследования человеческого организма.
УЗИ молочной железы
В последнее время из-за плохой экологии участились случаи различных болезней населения. Порой, из-за недостаточного обследования пациентам ставят неверные диагнозы и с болезнью уже справится невозможно. Этого можно легко избежать, если вовремя и точно провести самое простое и эффективное исследование — УЗИ.