Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены | |
Абрикос | 450 |
Авокадо | 450 |
Альфа-лактоальбумин | 450 |
Ананас | 450 |
Апельсин | 450 |
Арахис | 450 |
Баклажан | 450 |
Банан | 450 |
Баранина | 450 |
Белок яичный | 450 |
Бета-лактоглобулин | 450 |
Бобы соевые | 450 |
Ваниль | 450 |
Виноград | 450 |
Вишня | 450 |
Говядина | 450 |
Горошек зеленый | 450 |
Горчица | 450 |
Гребешок | 450 |
Грейпфрут | 450 |
Грецкий орех | 450 |
Грибы | 450 |
Груша | 450 |
Дрожжи пекарские | 450 |
Дрожжи пивные | 450 |
Дыня | 450 |
Желток яичный | 450 |
Имбирь | 450 |
Индейка | 450 |
Инжир | 450 |
Казеин | 450 |
Какао | 450 |
Камбала | 450 |
Капуста брокколи | 450 |
Капуста брюссельская | 450 |
Капуста кочанная | 450 |
Капуста цветная | 450 |
Карри (приправа) | 450 |
Картофель | 450 |
Кешью | 450 |
Киви | 450 |
Клейковина (глютеин) | 450 |
Клубника | 450 |
Кокос | 450 |
Кофе | 450 |
Краб | 450 |
Креветки | 450 |
Кунжут | 450 |
Куриное мясо | 450 |
Лавровый лист | 450 |
Лимон | 450 |
Лобстер (омар) | 450 |
Лосось | 450 |
Лук | 450 |
Манго | 450 |
Масло подсолнечное | 450 |
Мидия | 450 |
Миндаль | 450 |
Молоко кипяченое | 450 |
Молоко коровье | 450 |
Морковь | 450 |
Мука гречневая | 450 |
Мука кукурузная | 450 |
Мука овсяная | 450 |
Мука пшеничная | 450 |
Мука ржаная | 450 |
Мука ячменная | 450 |
Мята | 450 |
Нут (турецкий горох) | 450 |
Овальбумин | 450 |
Овомукоид | 450 |
Огурец | 450 |
Перец зеленый | 450 |
Перец красный (паприка) | 450 |
Перец черный | 450 |
Персик | 450 |
Петрушка | 450 |
Просо | 450 |
Рис | 450 |
Сардина | 450 |
Свинина | 450 |
Сельдерей | 450 |
Скумбрия | 450 |
Слива | 450 |
Солод | 450 |
Спаржа | 450 |
Сыворотка молочная | 450 |
Сыр типа «Моулд» | 450 |
Сыр типа «Чеддер» | 450 |
Томат | 450 |
Треска | 450 |
Тунец | 450 |
Тыква | 450 |
Устрицы | 450 |
Фасоль белая | 450 |
Фасоль зеленая | 450 |
Фасоль красная | 450 |
Финики | 450 |
Фисташки | 450 |
Форель | 450 |
Фундук | 450 |
Хурма | 450 |
Чеснок | 450 |
Чечевица | 450 |
Шоколад | 450 |
Шпинат | 450 |
Яблоко | 450 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 450 |
Яйцо куриное | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц | |
Голубь (помет) | 450 |
Гусь (перо) | 450 |
Канарейка (перо) | 450 |
Коза (эпителий) | 450 |
Корова (перхоть) | 450 |
Кошка (эпителий) | 450 |
Кролик (эпителий) | 450 |
Крыса | 450 |
Крыса (моча) | 450 |
Крыса (эпителий) | 450 |
Курица (перо) | 450 |
Курица (протеины сыворотки) | 450 |
Лошадь (перхоть) | 450 |
Морская свинка (эпителий) | 450 |
Мышь | 450 |
Овца (эпителий) | 450 |
Попугай (перо) | 450 |
Попугай волнистый (перо) | 450 |
Свинья (эпителий) | 450 |
Собака (перхоть) | 450 |
Собака (эпителий) | 450 |
Утка (перо) | 450 |
Хомяк (эпителий) | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев | |
Акация (Acacia species) | 450 |
Береза (Betula alba) | 450 |
Бук (Fagus grandifolia) | 450 |
Вяз (Ulmus spp) | 450 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | 450 |
Дуб белый (Quercus alba) | 450 |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | 450 |
Ива (Salix nigra) | 450 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) | 450 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | 450 |
Ольха (Alnus incana) | 450 |
Орех грецкий (Juglans regia) | 450 |
Платан (Platanus acerifolia) | 450 |
Сосна белая (Pinus silvestris) | 450 |
Тополь (Populus spp) | 450 |
Эвкалипт (Eucalyptus globulus) | 450 |
Ясень (Fraxinus excelsior) | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав | |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 450 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | 450 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | 450 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 450 |
Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) | 450 |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | 450 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) | 450 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) | 450 |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) | 450 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 450 |
Марь белая (Chenopodium album) | 450 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) | 450 |
Овес культивированный (Avena sativa) | 450 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) | 450 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) | 450 |
Подорожник (Plantago lanceolata) | 450 |
Полевица (Agrostis alba) | 450 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) | 450 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 450 |
Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) | 450 |
Пшеница (Triticum sativum) | 450 |
Рожь культивированная (Secale cereale) | 450 |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) | 450 |
Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) | 450 |
Рыльца кукурузные (Zea mays) | 450 |
Тимофеевка (Phleum pratense) | 450 |
Фикус | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли | |
Домашняя пыль | 450 |
Пыль муки пшеничной | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей | |
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | 450 |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени | |
Грибы рода кандида (Candida albicans) | 450 |
Плесневый гриб (Chaetomium globosum) | 450 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) | 450 |
Плесневый гриб (Alternaria tenuis) | 50-450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины | |
Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) | 450 |
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов | |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 500 |
Личинки анизакид (Anisakis Larvae) | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов | |
Комар (сем. Culicidae) | 450 |
Моль (сем. Tineidae) | 450 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) | 450 |
Слепень (сем. Tabanidae) | 450 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) | 450 |
Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) | 450 |
Яд осиный (род Vespula) | 450 |
Яд осиный (род Polistes) | 450 |
Яд пчелы (Apis mellifera) | 450 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ | |
Азитромицин | 1250 |
Амоксициллин | 1250 |
Ампициллин | 1250 |
Доксициклин | 1250 |
Инсулин бычий | 1250 |
Инсулин свиной | 450 |
Инсулин человеческий | 450 |
Нистатин | 1250 |
Пенициллин G | 1250 |
Пенициллин V | 1250 |
Формальдегид | 450 |
Цефуроксим | 1250 |
Ципрофлоксацин | 1250 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани | |
Латекс | 450 |
Хлопок | 450 |
Шерсть | 450 |
Шелк | 450 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов | |
Панель аллергенов смешанная № 1 (RIDA-screen), IgE* | 5200 |
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE* | 5600 |
Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA-screen), IgE* | 5600 |
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE* | 3450 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE* | 1100 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE* | 1100 |
*индивидуальный результат по каждому компоненту панели | |
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis)** | 900 |
Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis))** | 900 |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан)** | 900 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов** | |
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 900 |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 900 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов животных** | |
Панель «профессиональных» аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 900 |
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 900 |
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 900 |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 900 |
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 900 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов деревьев** | |
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 900 |
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) | 900 |
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | 900 |
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 900 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов трав** | |
Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 900 |
Панель аллергенов трав № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 900 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | 900 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 900 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 900 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели ингаляционных аллергенов** | |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 900 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 900 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 900 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 900 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 900 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 900 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) | 900 |
**единый результат без идентификации аллергена | |
Диагностика пищевой непереносимости | |
Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов): белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, морковь, апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, лосось, дрожжи пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук репчатый, яблоко, шоколад, персик, капуста цветная, ананас, вишня, кукуруза (зерно), желток яичный, бета-лактоглобулин, казеин, клейковина, сыр с плесенью, куриное мясо, киви, сельдерей, баранина, горчица, кофе, чай черный, шампиньон, огурец, свекла столовая, пшено (просо), фисташки, абрикос, малина, кальмар, скумбрия, баклажан, карп (сазан), тыква, лецитин, молоко козье, глутамат, аспартам-HSA, судак, йогурт, чай зеленый, мед, сахар, шиповник, сыр мягкий, смородина (красная и черная), дыня и арбуз, виноград (белый и черный), икра (красная и черная), смесь капустная, оливки (зеленые и черные), хмель и солод, кандида альбиканс (Сandida albicans), аскарида (Ascaris lumbricoides), смесь специй 1, смесь перцев горошком, смесь специй 2 |
14500 |
Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены | |
Абрикос | 450 |
Авокадо | 450 |
Альфа-лактоальбумин | 450 |
Ананас | 450 |
Апельсин | 450 |
Арахис | 450 |
Баклажан | 450 |
Банан | 450 |
Баранина | 450 |
Белок яичный | 450 |
Бета-лактоглобулин | 450 |
Бобы соевые | 450 |
Ваниль | 450 |
Виноград | 450 |
Вишня | 450 |
Говядина | 450 |
Горошек зеленый | 450 |
Горчица | 450 |
Гребешок | 450 |
Грейпфрут | 450 |
Грецкий орех | 450 |
Грибы | 450 |
Груша | 450 |
Дрожжи пекарские | 450 |
Дрожжи пивные | 450 |
Дыня | 450 |
Желток яичный | 450 |
Имбирь | 450 |
Индейка | 450 |
Инжир | 450 |
Казеин | 450 |
Какао | 450 |
Камбала | 450 |
Капуста брокколи | 450 |
Капуста брюссельская | 450 |
Капуста кочанная | 450 |
Капуста цветная | 450 |
Карри (приправа) | 450 |
Картофель | 450 |
Кешью | 450 |
Киви | 450 |
Клейковина (глютеин) | 450 |
Клубника | 450 |
Кокос | 450 |
Кофе | 450 |
Краб | 450 |
Креветки | 450 |
Кунжут | 450 |
Куриное мясо | 450 |
Лавровый лист | 450 |
Лимон | 450 |
Лобстер (омар) | 450 |
Лосось | 450 |
Лук | 450 |
Манго | 450 |
Масло подсолнечное | 450 |
Мидия | 450 |
Миндаль | 450 |
Молоко кипяченое | 450 |
Молоко коровье | 450 |
Морковь | 450 |
Мука гречневая | 450 |
Мука кукурузная | 450 |
Мука овсяная | 450 |
Мука пшеничная | 450 |
Мука ржаная | 450 |
Мука ячменная | 450 |
Мята | 450 |
Нут (турецкий горох) | 450 |
Овальбумин | 450 |
Овомукоид | 450 |
Огурец | 450 |
Перец зеленый | 450 |
Перец красный (паприка) | 450 |
Перец черный | 450 |
Персик | 450 |
Петрушка | 450 |
Просо | 450 |
Рис | 450 |
Сардина | 450 |
Свинина | 450 |
Сельдерей | 450 |
Скумбрия | 450 |
Слива | 450 |
Солод | 450 |
Спаржа | 450 |
Сыворотка молочная | 450 |
Сыр типа «Моулд» | 450 |
Сыр типа «Чеддер» | 450 |
Томат | 450 |
Треска | 450 |
Тунец | 450 |
Тыква | 450 |
Устрицы | 450 |
Фасоль белая | 450 |
Фасоль зеленая | 450 |
Фасоль красная | 450 |
Финики | 450 |
Фисташки | 450 |
Форель | 450 |
Фундук | 450 |
Хурма | 450 |
Чеснок | 450 |
Чечевица | 450 |
Шоколад | 450 |
Шпинат | 450 |
Яблоко | 450 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 450 |
Яйцо куриное | 450 |
Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов | |
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 850 |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 850 |
Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА КЛАССА IgE К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АЛЛЕРГЕНАМ МЕТОДОМ ImmunoCAP | |
Пищевые аллергены | |
Апельсин, f33 | 1200 |
Арахис, f13 | 1200 |
Глютен (клейковина), f79 | 1200 |
Говядина, f27 | 1200 |
Гречиха, гречичная мука, f11 | 1200 |
Дрожжи пекарские, f45 | 1200 |
Индейка, мясо, f284 | 1200 |
Какао, f93 | 1200 |
Картофель, f35 | 1200 |
Клубника, f44 | 1200 |
Козье молоко, f300 | 1200 |
Кофе, зерна, f221 | 1200 |
Курица, мясо, f83 | 1200 |
Лимон, f208 | 1200 |
Лосось, f41 | 1200 |
Мед, f247 | 1200 |
Молоко кипяченое, f231 | 1200 |
Молоко, f2 | 1200 |
Морковь, f31 | 1200 |
Овес, овсяная мука, f7 | 1200 |
Пшеница, f4 | 1200 |
Рис, f9 | 1200 |
Рожь, ржаная мука, f5 | 1200 |
Свинина, f26 | 1200 |
Соя, f14 | 1200 |
Томаты, f25 | 1200 |
Треска, f3 | 1200 |
Тыква, f225 | 1200 |
Форель, f204 | 1200 |
Цветная капуста, f291 | 1200 |
Яблоко, f49 | 1200 |
Яичный белок, f1 | 1200 |
Яичный желток, f75 | 1200 |
Яйцо, f245 | 1200 |
Аллергены животных и птиц | |
Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 1200 |
Курица, перья, e85 | 1200 |
Собака, перхоть, e5 | 1200 |
Аллергены деревьев | |
Береза бородавчатая, t3 | 1200 |
Ива белая, t12 | 1200 |
Лещина обыкновенная, t4 | 1200 |
Липа, t208 | 1200 |
Ольха серая, t2 | 1200 |
Тополь, t14 | 1200 |
Аллергены трав | |
Амброзия высокая, w1 | 1200 |
Ежа сборная, g3 | 1200 |
Лисохвост луговой, g16 | 1200 |
Мятлик луговой, g8 | 1200 |
Овсяница луговая, g4 | 1200 |
Одуванчик, w8 | 1200 |
Полынь, w6 | 1200 |
Ромашка, w206 | 1200 |
Тимофеевка луговая, g6 | 1200 |
Аллергены пыли | |
Домашняя пыль (Greer), h1 | 1200 |
Домашняя пыль (Holister), h2 | 1200 |
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 1200 |
Клещ домашней пыли D.farinae, d2 | 1200 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА КЛАССА IgE К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТАМ МЕТОДОМ ImmunoCAP | |
Пищевые аллергены | |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 2200 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 2200 |
Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 2200 |
Овальбумин яйца, аллергокомпонент, f232 nGal d2 | 2200 |
Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 2200 |
Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 2200 |
Аллергены животных и птиц | |
Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, e204 nBos d6 | 2200 |
Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 5800 |
Аллергены деревьев | |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 2200 |
Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 2200 |
Аллергены трав | |
Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 2200 |
Полынь, аллергокомпонент, w231 nArt v1 | 2200 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b | 2200 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12 | 2200 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ МЕТОДОМ ImmunoCAP* | |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 35000 |
Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) | 3600 |
Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 3200 |
Панель аллергенов животных, еx73 | 2200 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 | 2200 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 2200 |
Панель бытовых аллергенов, hx2 | 2200 |
Панель аллергенов плесени, mx1 | 2200 |
* — единый результат без идентификации аллергена | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ImmunoCAP** | |
Компонентная диагностика аллергии на молоко | 3000 |
Аллергологическое обследование перед вакцинацией | 8000 |
Аллергологическое обследование при экземе | 10000 |
** — индивидуальный результат по каждому компоненту панели |
Аллергопроба – это лабораторный тест, направленный на обнаружение специфических антител к обширному спектру причинно-значимых аллергенов. Данное исследование, позволяющее подтвердить или опровергнуть аллергический характер заболевания, представляет несомненный интерес для практикующих врачей различных специальностей. Благодаря своей безопасности, информативности и доступной цене анализ крови на аллергию стал одним из ведущих в оценке атопических состояний.
В многопрофильном медицинском центре «Пять Плюс» выполняются все необходимые лабораторные тесты, дающие возможность определить индивидуальную чувствительность человека к различным веществам, вызывающим аллергическую реакцию.
Наше предложение
Анализ крови на аллергию выполняется в специализированной лаборатории с применением иммунологического метода ИФА. Диагностика включает в себя определение общего количества специфического иммуноглобулина IgG и тестирование кровяной сыворотки на панели, содержащей от 3 до нескольких десятков аллергенов:
- пищевых,
- бытовых,
- профессиональных,
- инфекционных,
- лекарственных,
- пыльцевых и т. д.
Если Вас беспокоит состояние здоровья и Вы связываете это с повышенной чувствительностью организма к тем или иным чужеродным веществам, обращайтесь к аллергологу-иммунологу МЦ «Пять Плюс». Наш специалист поможет определить причину повторяющихся недомоганий, в дальнейшем минимизировать контакт с аллергеном и избежать нежелательных последствий.
Для записи на прием и уточнения стоимости анализа крови на аллергию Вы можете позвонить по контактному номеру телефона или оставить заявку на обратную связь на сайте клиники.